<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gesund und munter &#187; Nebenwirkungen</title>
	<atom:link href="http://www.alternativtherapie.org/category/nebenwirkungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alternativtherapie.org</link>
	<description>Heilen mit der Natur</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 10:26:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sind Mammographien sinnvoll?</title>
		<link>http://www.alternativtherapie.org/2007/11/15/sind-mammographien-sinnvoll/</link>
		<comments>http://www.alternativtherapie.org/2007/11/15/sind-mammographien-sinnvoll/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 18:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krebs]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenwirkungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternativtherapie.org/2007/11/15/sind-mammographien-sinnvoll/</guid>
		<description><![CDATA[ Etwa 185.000 Frauen erhalten in den USA jedes Jahr die Diagnose, Brustkrebs’; in Gro&#223;britannien sind es 28.000 Frauen. Schon Frauen in den Zwanzigern werden ermutigt, regelm&#228;&#223;ig eine Mammographie zu machen, um das Brustkrebsrisiko zu senken. Hat das dazu gef&#252;hrt, dass die Brustkrebsrate zur&#252;ckgegangen w&#228;re?
Mitnichten. Ganz im Gegenteil ist infolge der Mammographien, also der so [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alternativtherapie.org/2007/11/15/sind-mammographien-sinnvoll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chemotherapie eine kritische Betrachtung</title>
		<link>http://www.alternativtherapie.org/2007/11/15/chemotherapie-eine-kritische-betrachtung/</link>
		<comments>http://www.alternativtherapie.org/2007/11/15/chemotherapie-eine-kritische-betrachtung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 17:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krebs]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenwirkungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternativtherapie.org/2007/11/15/chemotherapie-eine-kritische-betrachtung/</guid>
		<description><![CDATA[Chemotherapie fortgeschrittener Karzinome. Die nachfolgende Einsch&#228;tzung entstammt der Erkenntnis eines erfahrenen Praktikers und Wissenschaftlers, Prof. Dr. Ulrich Abel. Nach der jahrelangen epidemiologischen Auswertung einer Vielzahl, verschiedener, fortgeschrittenen Krebserkrankungen hat er in seinem Titel  &#8220;Die Chemotherapie fortgeschrittener Karzinome eine kritische Bestandsaufnahme&#8221; die folgenden Erkenntnisse gewonnen und publiziert.
1. Mindestens 80% der Krebstoten in den westlichen Industriestaaten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alternativtherapie.org/2007/11/15/chemotherapie-eine-kritische-betrachtung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bestrahlung bei Krebs Chancen und Risiken</title>
		<link>http://www.alternativtherapie.org/2007/04/19/bestrahlung-chancen-und-risiken/</link>
		<comments>http://www.alternativtherapie.org/2007/04/19/bestrahlung-chancen-und-risiken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2007 07:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenwirkungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternativtherapie.org/2007/04/19/bestrahlung-chancen-und-risiken/</guid>
		<description><![CDATA[Im Gegensatz zur Chemotherapie, bei der sich das Medikament im ganzen K&#246;rper verteilt, sind Bestrahlungen &#246;rtlich begrenzt einsetzbar. Bei der Strahlentherapie wird der Tumor mit energiereicher Strahlung bombardiert. Obwohl mit hohem technischen Aufwand versucht wird, nur die Krebsgeschwulst zu treffen, l&#228;sst es sich nicht vermeiden, dass auch gesundes Gewebe angegriffen wird. Die Strahlen erzeugen Unmengen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alternativtherapie.org/2007/04/19/bestrahlung-chancen-und-risiken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirksamkeit der Chemo bei Krebs?</title>
		<link>http://www.alternativtherapie.org/2007/04/19/wirksamkeit-der-chemo-bei-krebs/</link>
		<comments>http://www.alternativtherapie.org/2007/04/19/wirksamkeit-der-chemo-bei-krebs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2007 07:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krebs]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenwirkungen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternativtherapie.org/2007/04/19/wirksamkeit-der-chemo-bei-krebs/</guid>
		<description><![CDATA[Die Entscheidung f&#252;r oder gegen eine Chemotherapie sollte gut &#252;berlegt werden, am besten zusammen mit einem Arzt, der sowohl schulmedizinische als auch immunbiologische Therapieverfahren kennt.
 Gute Erfolge hat die Chemotherapie bei   Leuk&#228;mie,   lymphatischen Krebsarten und Hodenkrebs.
In vielen F&#228;llen kommt sie nur als unterst&#252;tzende Behandlung in Frage.
Eingeschr&#228;nkt wirksam ist eine Chemotherapie in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alternativtherapie.org/2007/04/19/wirksamkeit-der-chemo-bei-krebs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
