<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gesund und munter &#187; Herz-Kreislauf</title>
	<atom:link href="http://www.alternativtherapie.org/category/herz-kreislauf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alternativtherapie.org</link>
	<description>Heilen mit der Natur</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 10:26:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fermentation erh&#246;ht Bioverf&#252;gbarkeit von Vitalstoffen</title>
		<link>http://www.alternativtherapie.org/2008/07/08/fermentation-erhoeht-bioverfuegbarkeit-von-vitalstoffen/</link>
		<comments>http://www.alternativtherapie.org/2008/07/08/fermentation-erhoeht-bioverfuegbarkeit-von-vitalstoffen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 07:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Herz-Kreislauf]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternativtherapie.org/2008/07/08/fermentation-erhoeht-bioverfuegbarkeit-von-vitalstoffen/</guid>
		<description><![CDATA[Granatapfel ist zur Zeit die Gesundheitsfrucht mit der gr&#246;&#223;ten Studienevidenz. Jedoch scheint nicht jeder Mensch gleicherma&#223;en von dieser Wirkung zu profitieren. In der bisher einzigen und aufsehenserregenden Studie mit Prostatakrebspatienten hat sich herausgestellt, dass 83% der Studienteilnehmer auf Granatapfelsaft ansprachen und sich durchschnittlich die PSA-Verdoppelungszeit von 15 auf 54 Monate verl&#228;ngerte. Unter diesen „Respondern“ gab [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alternativtherapie.org/2008/07/08/fermentation-erhoeht-bioverfuegbarkeit-von-vitalstoffen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krank oder Gesund &#8211; die Bedeutung der Ern&#228;hrung</title>
		<link>http://www.alternativtherapie.org/2007/07/19/krank-oder-gesund-die-bedeutung-der-ernaehrung/</link>
		<comments>http://www.alternativtherapie.org/2007/07/19/krank-oder-gesund-die-bedeutung-der-ernaehrung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2007 16:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Herz-Kreislauf]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs]]></category>
		<category><![CDATA[Magen-Darm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternativtherapie.org/2007/07/19/krank-oder-gesund-die-bedeutung-der-ernaehrung/</guid>
		<description><![CDATA[Bitte setzen Sie sich mit den aktuellen Erkenntnissen zur Ern&#228;hrung in Pr&#228;vention wie Therapie intensiv auseinander und h&#246;ren Sie keinesfalls auf &#228;rztliche Aussagen wie &#8220;essen Sie was Ihnen schmeckt&#8221; oder &#8220;es hat in Bezug auf Ihre Krankheit keine Bedeutung was Sie essen&#8221;. Solche Aussagen sind durch keinerlei Sachkenntnis und praktische Erfahrung gest&#252;tzt und dar&#252;ber hinaus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alternativtherapie.org/2007/07/19/krank-oder-gesund-die-bedeutung-der-ernaehrung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was kann von Arzneimitteln erwartet werden?</title>
		<link>http://www.alternativtherapie.org/2007/07/19/was-kann-von-arzneimitteln-erwartet-werden/</link>
		<comments>http://www.alternativtherapie.org/2007/07/19/was-kann-von-arzneimitteln-erwartet-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2007 08:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Herz-Kreislauf]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtliches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternativtherapie.org/2007/07/19/was-kann-von-arzneimitteln-erwartet-werden/</guid>
		<description><![CDATA[Ein Auszug aus der Seite http://www.strophanthin.de/ m&#246;ge dem aufmerksamen und interessierten Staatsb&#252;rger wichtige Zusammenh&#228;nge verdeutlichen und mit dem Irrglauben aufr&#228;umen Arzneimittel, weil sie eine Zulassung h&#228;tten, m&#252;ssten bei jedem Menschen die ausgelobte Wirkungsweise haben.
&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;Wie bedeutsam hier ein Umdenken w&#228;re, ist Ihnen bekannt. Es sollte m.E.      die k&#252;nftige Gesundheitspolitik pr&#228;gen, dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alternativtherapie.org/2007/07/19/was-kann-von-arzneimitteln-erwartet-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OEMEGA 3 Fetts&#228;uren gut bei Allergien</title>
		<link>http://www.alternativtherapie.org/2007/03/21/oemega-3-fettsaeuren-gut-bei-allergien/</link>
		<comments>http://www.alternativtherapie.org/2007/03/21/oemega-3-fettsaeuren-gut-bei-allergien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 19:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Herz-Kreislauf]]></category>
		<category><![CDATA[Knochen / Gelenke]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs]]></category>
		<category><![CDATA[Magen-Darm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternativtherapie.org/2007/03/21/oemega-3-fettsaeuren-gut-bei-allergien/</guid>
		<description><![CDATA[Wer gut mit mehrfach unges&#228;ttigten Omega-3-Fetts&#228;uren versorgt ist, leidet anscheinend seltener unter allergischem Schnupfen. Besonders die mehrfach unges&#228;ttigte Omega-3-Fetts&#228;ure Eicosapentaens&#228;ure (EPA) ist &#252;ber verschiedene Mechanismen an Immunreaktionen beteiligt und beeinflusst somit auch Allergien.
Wie der Verband f&#252;r Unabh&#228;ngige Gesundheitsberatung e. V. (UGB), Gie&#223;en, mitteilt, stellten Wissenschaftler im Rahmen der Bayerischen Verzehrsstudie, in der von 2002 bis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alternativtherapie.org/2007/03/21/oemega-3-fettsaeuren-gut-bei-allergien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bewegung hilft den Darmkrebs &#252;berleben</title>
		<link>http://www.alternativtherapie.org/2007/03/21/bewegung-hilft-den-darmkrebs-ueberleben/</link>
		<comments>http://www.alternativtherapie.org/2007/03/21/bewegung-hilft-den-darmkrebs-ueberleben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 19:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Herz-Kreislauf]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternativtherapie.org/2007/03/21/bewegung-hilft-den-darmkrebs-ueberleben/</guid>
		<description><![CDATA[K&#246;rperliche Aktivit&#228;t verbessert die &#220;berlebenschancen nach einer abgeschlossenen Darmkrebs-Therapie betr&#228;chtlich. Patienten die sich nach dem Ende der Behandlung regelm&#228;&#223;ig bewegen, haben nach sechs bis zw&#246;lf Monaten eine um 50 Prozent h&#246;here &#220;berlebenschance als passive Patienten, wie zwei im &#8220;Journal of Clinical Oncology&#8221; ver&#246;ffentlichte amerikanische Studien ergaben.
An der ersten Untersuchung nahmen 832 Menschen mit Darmkrebs im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alternativtherapie.org/2007/03/21/bewegung-hilft-den-darmkrebs-ueberleben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inhaltsstoffe des Granatapfel bremsen Prostata- und Brustkrebs</title>
		<link>http://www.alternativtherapie.org/2007/03/15/inhaltsstoffe-des-granatapfel-bremsen-prostata-und-brustkrebs/</link>
		<comments>http://www.alternativtherapie.org/2007/03/15/inhaltsstoffe-des-granatapfel-bremsen-prostata-und-brustkrebs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2007 11:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Herz-Kreislauf]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternativtherapie.org/2007/03/15/inhaltsstoffe-des-granatapfel-bremsen-prostata-und-brustkrebs/</guid>
		<description><![CDATA[Prostatakrebs-Patienten k&#246;nnen offenbar ihren  PSA-Wert wesentlich l&#228;nger stabil halten, wenn sie t&#228;glich ein Glas  Granatapfelsaft trinken. In einer US-Studie verl&#228;ngerte das Getr&#228;nk den  Zeitraum, in dem sich der Wert des Prostata-spezifischen Antigens (PSA)  verdoppelte, um 39 Monate auf die vierfache Zeit. Der PSA-Wert gilt als der  wichtigste Verlaufsindikator bei Prostatakrebs. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alternativtherapie.org/2007/03/15/inhaltsstoffe-des-granatapfel-bremsen-prostata-und-brustkrebs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
